OUR VIEWS
-
Monthly Strategy-Feb (24-01-2011) (BUY): "Menuju diatas 4.000" ...
-
Monthly Strategy-Jan (27-12-2011) (BUY): "Out of the shadows" ...
-
HD "Hits, close but no cigar, & misses" score review Hits ...
NEWS
-
JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuka kembali proses divestasi PT Bank Mutiara ...
-
TOKYO. Bursa Asia jatuh untuk kali pertama dalam empat hari. Pada pukul 16.14 ...
-
JAKARTA. PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) akan lima mengakuisisi tambang batubara ...
Corp Action Schedule
February 2012
| 29 Tuesday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| RUPSLB | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | |||
| Cash Dividen | BUMI | Bumi Resources Tbk | |||
| RUPSLB | EXCL | Excelcomindo Pratama Tbk | |||
| Cash Dividen | MICE | Multi Indocitra Tbk | |||
| Cash Dividen | SONA | Sona Topas Tourism Inds.Tbk | |||
| Cash Dividen | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk | |||
| 28 Monday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| Cash Dividen | APIC | Pan Pacific International Tbk | |||
| RUPSLB | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk | |||
| RUPSLB | HITS | Humpuss Intermoda Trans. Tbk | |||
| 23 Wednesday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| RUPSLB | EKAD | Ekadharma International Tbk | |||
| RUPSLB | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tb | |||
| 22 Tuesday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| RUPS | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk | |||
| RUPSLB | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk | |||
| RUPSLB | AKSI | Asia Kapitalindo Securities Tb | |||
| RUPSLB | BRAM | Indo Kordsa Tbk | |||
| Cash Dividen | CMNP | Citra Marga Nushapala P. Tbk | |||
| Cash Dividen | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | |||
| Cash Dividen | MFIN | Mandala Multifinance Tbk | |||
| Cash Dividen | SQBI | Bristol-Myers Squibb Indonesia | |||
| Cash Dividen | SQBI | Bristol-Myers Squibb Indonesia | |||
| 21 Monday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| RUPSLB | BISI | Bisi International Tbk | |||
| Cash Dividen | MAYA | Bank Mayapada Tbk | |||
| CorpAction | PWON | Pakuwon Jati Tbk | |||
| 18 Friday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| Cash Dividen | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | |||
| RUPSLB | BNGA | Bank Niaga Tbk | |||
| RUPSLB | CMNP | Citra Marga Nushapala P. Tbk | |||
| Cash Dividen | DGIK | Duta Graha Indah Tbk | |||
| Cash Dividen | EPMT | Enseval Putra Megatrading Tbk | |||
| RUPSLB | LPBN | Bank Lippo Tbk | |||
| Cash Dividen | TINS | Timah Tbk | |||
| 17 Thursday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| RUPSLB | ARGO | Argo Pantes Tbk | |||
| Cash Dividen | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk | |||
| Cash Dividen | INDR | Indorama Syntetics Tbk | |||
| Cash Dividen | TPIA | Tri Polyta Indonesia Tbk | |||
| 16 Wednesday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| Cash Dividen | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | |||
| Cash Dividen | GGRM | Gudang Garam Tbk | |||
| Cash Dividen | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | |||
| Cash Dividen | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk | |||
| Cash Dividen | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk | |||
| RUPSLB | SCPI | Schering Plough Indonesia Tbk | |||
| Cash Dividen | TRIM | Trimegah Securities Tbk | |||
| 15 Tuesday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| RUPSLB | ATPK | ATPK Resources Tbk | |||
| CorpAction | BDMN | Bank Danamon Tbk | |||
| CorpAction | BNGA | Bank Niaga Tbk | |||
| CorpAction | BNII | Bank International Ind. Tbk | |||
| CorpAction | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk | |||
| RUPSLB | ERTX | Eratex Djaja Tbk | |||
| Cash Dividen | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk | |||
| Cash Dividen | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk | |||
| CorpAction | MIRA | Mitra Rajasa Tbk | |||
| Cash Dividen | MYOR | Mayora Indah Tbk | |||
| CorpAction | SMMA | Sinar Mas Multiartha Tbk | |||
| 14 Monday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| CorpAction | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | |||
| Cash Dividen | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | |||
| CorpAction | BNGA | Bank Niaga Tbk | |||
| CorpAction | BNII | Bank International Ind. Tbk | |||
| CorpAction | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk | |||
| RUPSLB | ISAT | Indosat Tbk | |||
| Cash Dividen | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk | |||
| CorpAction | MIRA | Mitra Rajasa Tbk | |||
| CorpAction | R-LQ45X | Premier ETF LQ-45 | |||
| RUPS | SIMA | Siwani Makmur Tbk | |||
| CorpAction | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk | |||
| Cash Dividen | TLKM | Telekomunikasi Indonesia Tbk | |||
| Cash Dividen | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk | |||
| 11 Friday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| Cash Dividen | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | |||
| CorpAction | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | |||
| CorpAction | BNGA | Bank Niaga Tbk | |||
| CorpAction | BNII | Bank International Ind. Tbk | |||
| Cash Dividen | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk | |||
| CorpAction | COWL | Cowell Development Tbk | |||
| Cash Dividen | MRAT | Mustika Ratu Tbk | |||
| Cash Dividen | SUGI | Sugi Samapersada Tbk | |||
| Cash Dividen | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk | |||
| 10 Thursday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| CorpAction | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | |||
| CorpAction | BBRI | Bank Rakyat Indonesia Tbk | |||
| CorpAction | BMTR | Global Mediacom Tbk | |||
| CorpAction | BNII | Bank International Ind. Tbk | |||
| CorpAction | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | |||
| 9 Wednesday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| CorpAction | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | |||
| CorpAction | BNII | Bank International Ind. Tbk | |||
| RUPSLB | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk | |||
| CorpAction | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk | |||
| RUPSLB | CNKO | Central Korporindo Int l Tbk | |||
| CorpAction | MIRA | Mitra Rajasa Tbk | |||
| CorpAction | SMMA | Sinar Mas Multiartha Tbk | |||
| 8 Tuesday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| CorpAction | ABBA | Abdi Bangsa Tbk | |||
| Cash Dividen | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk | |||
| CorpAction | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | |||
| CorpAction | BNGA | Bank Niaga Tbk | |||
| CorpAction | BNII | Bank International Ind. Tbk | |||
| CorpAction | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk | |||
| CorpAction | CKRA | Citra Kebun Raya Agri Tbk | |||
| CorpAction | IKAI | Intikeramik Alamasri Inds. Tbk | |||
| CorpAction | KBLV | First Media Tbk | |||
| CorpAction | LCGP | Laguna Cipta Griya Tbk | |||
| Cash Dividen | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk | |||
| 7 Monday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| CorpAction | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | |||
| CorpAction | BNGA | Bank Niaga Tbk | |||
| CorpAction | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk | |||
| CorpAction | BVIC | Bank Victoria Int l. Tbk | |||
| CorpAction | MIRA | Mitra Rajasa Tbk | |||
| CorpAction | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | |||
| 4 Friday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| CorpAction | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | |||
| Cash Dividen | AQUA | Aqua Golden Mississi Tbk | |||
| CorpAction | BNGA | Bank Niaga Tbk | |||
| CorpAction | BNII | Bank International Ind. Tbk | |||
| Cash Dividen | FAST | Fast Food Indonesia Tbk | |||
| Cash Dividen | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | |||
| Cash Dividen | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | |||
| CorpAction | R-LQ45X | Premier ETF LQ-45 | |||
| Cash Dividen | RIGS | Rig Tenders Tbk | |||
| 3 Thursday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| CorpAction | BBLD | PT Buana Finance Tbk | |||
| CorpAction | BNGA | Bank Niaga Tbk | |||
| CorpAction | BNII | Bank International Ind. Tbk | |||
| CorpAction | BSWD | Bank Swadesi Tbk | |||
| CorpAction | COWL | Cowell Development Tbk | |||
| CorpAction | KBLV | First Media Tbk | |||
| CorpAction | MIRA | Mitra Rajasa Tbk | |||
| CorpAction | SCMA | Surya Citra Media Tbk | |||
| 2 Wednesday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| CorpAction | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | |||
| CorpAction | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk | |||
| Cash Dividen | LION | Lion Metal Works Tbk | |||
| Cash Dividen | LMSH | Lion Mesh P. Tbk | |||
| Cash Dividen | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk | |||
| Cash Dividen | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk | |||
| Cash Dividen | WEHA | Panorama Transportasi Tbk | |||
| 1 Tuesday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stock Code | Stock Name | |||
| CorpAction | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | |||
| CorpAction | BNGA | Bank Niaga Tbk | |||
Date:

